"Attaquant MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 56508 | 6240 | 4002 | 8803 | 1259 | 4129 | 2261 |
---|
Armes | 122 | 293 | 810 | 2599 | 2714 | 4600 | 1449 |
---|
Bouclier | 20 | 65 | 108 | 488 | 932 | 1035 | 773 |
---|
Coque | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur SpN [1:145:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 455 | 1000 | 8806 | 1150 | 1723 | 10475 | 2009 | 1001 | 224 | 194 | 2282 | 5 | 356 | 11000 | 1000 | 1000 | 100 | 150 | 25 | 1 | 1 |
---|
Armes | 14 | 10 | 122 | 373 | 984 | 2599 | 2 | 0 | 1909 | 3 | 4186 | 533600 | 1336 | 173 | 271 | 592 | 2530 | 314 | 6762 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 28 | 67 | 22 | 62 | 137 | 373 | 21 | 0 | 932 | 27 | 1024 | 94300 | 764 | 52 | 60 | 239 | 538 | 1277 | 593 | 5474 | 19320 |
---|
Coque | 880 | 2640 | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 3520 | 220 | 16500 | 440 | 24200 | 1980000 | 15400 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 1760 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 27135 | 3033 | 3308 | 8661 | 1236 | 4123 | 2248 |
---|
Armes | 123 | 397 | 773 | 2714 | 2438 | 4922 | 1739 |
---|
Bouclier | 27 | 47 | 135 | 382 | 1150 | 1116 | 1049 |
---|
Coque | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur SpN [1:145:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 910 | 8662 | 267 | 210 | 2203 | 5 | 323 | 76 | 117 | 23 | 1 | 1 |
---|
Armes | 929 | 2760 | 2 | 2047 | 4232 | 404800 | 1417 | 2176 | 404 | 7452 | 2 | 3 |
---|
Bouclier | 121 | 451 | 25 | 1161 | 966 | 125350 | 819 | 451 | 1035 | 662 | 4140 | 20240 |
---|
Coque | 5940 | 13200 | 3520 | 16500 | 24200 | 1980000 | 15400 | 7700 | 1760 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 19987 | 2177 | 2523 | 8092 | 1218 | 4120 | 2234 |
---|
Armes | 124 | 414 | 791 | 2507 | 2760 | 4646 | 1465 |
---|
Bouclier | 20 | 53 | 115 | 511 | 920 | 1254 | 948 |
---|
Coque | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur SpN [1:145:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | V.bataille | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | Lanc.plasma | P.bouclier |
---|
Nombre | 2785 | 117 | 1492 | 5 | 152 | 15 | 1 |
---|
Armes | 2760 | 2047 | 3726 | 368000 | 1803 | 6555 | 2 |
---|
Bouclier | 478 | 1058 | 1023 | 128800 | 1012 | 711 | 3864 |
---|
Coque | 13200 | 16500 | 24200 | 1980000 | 15400 | 22000 | 4400 |
---|
Attaquant MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 17609 | 1846 | 2239 | 8071 | 1194 | 4118 | 2224 |
---|
Armes | 122 | 276 | 874 | 2185 | 2300 | 5520 | 1916 |
---|
Bouclier | 26 | 60 | 106 | 492 | 1299 | 989 | 745 |
---|
Coque | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur SpN [1:145:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Destr. | Rip |
---|
Nombre | 104 | 5 |
---|
Armes | 4278 | 391000 |
---|
Bouclier | 1138 | 112700 |
---|
Coque | 24200 | 1980000 |
---|
Attaquant MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 17399 | 1739 | 2206 | 8051 | 1174 | 4114 | 2212 |
---|
Armes | 109 | 376 | 865 | 2047 | 2116 | 5244 | 1385 |
---|
Bouclier | 21 | 65 | 95 | 405 | 1277 | 1001 | 800 |
---|
Coque | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur SpN [1:145:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 3 |
---|
Armes | 368000 |
---|
Bouclier | 112700 |
---|
Coque | 1980000 |
---|
Attaquant MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 17292 | 1645 | 2171 | 8030 | 1159 | 4111 | 2202 |
---|
Armes | 138 | 331 | 994 | 1886 | 1909 | 4968 | 1771 |
---|
Bouclier | 24 | 60 | 95 | 524 | 1173 | 1288 | 856 |
---|
Coque | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur SpN [1:145:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 7122436 unités de métal, unités de cristal et 2202598 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 312241000 unités.
Le défenseur a perdu au total 1146158000 unités.
Un champ de débris contenant 584655600 unités de Métal et 266791800 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00446105003357 secondes"