Les flottes suivantes se sont affrontées le Wed, 25 Mar 2009 00:56:35 +0100
Attaquant Marlboro [xxx]
Armes: 120 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 350 | 225 | 2750 | 385 | 990 |
---|
Armes | 10 | 101 | 2068 | 2508 | 3652 |
---|
Bouclier | 50 | 22 | 392 | 979 | 1232 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur alakar [xxxx]
Armes: 90 % Bouclier: 90 % Coque: 90 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Traqueur | Missile | L.léger. | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 420 | 6150 | 1250 | 583 | 7 | 90 | 539 | 1340 | 3758 | 126 | 23 | 1 | 1 |
---|
Armes | 9 | 77 | 730 | 2014 | 2 | 0 | 1131 | 179 | 217 | 285 | 4731 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 45 | 17 | 90 | 433 | 16 | 0 | 783 | 35 | 52 | 1074 | 661 | 4256 | 18240 |
---|
Coque | 2280 | 760 | 5130 | 11400 | 3040 | 190 | 13300 | 380 | 380 | 1520 | 19000 | 3800 | 19000 |
---|
Attaquant Marlboro [xxx]
Armes: 120 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 92 | 2500 | 385 | 990 |
---|
Armes | 12 | 1826 | 2134 | 4400 |
---|
Bouclier | 58 | 466 | 990 | 1287 |
---|
Coque | 2760 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur alakar [xxx]
Armes: 90 % Bouclier: 90 % Coque: 90 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Traqueur | Missile | L.léger. | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 282 | 4127 | 959 | 556 | 5 | 45 | 538 | 882 | 2498 | 120 | 23 | 1 | 1 |
---|
Armes | 11 | 76 | 692 | 1634 | 2 | 0 | 1091 | 125 | 205 | 288 | 5016 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 54 | 17 | 77 | 372 | 15 | 0 | 851 | 39 | 52 | 979 | 485 | 3306 | 22800 |
---|
Coque | 2280 | 760 | 5130 | 11400 | 3040 | 190 | 13300 | 380 | 380 | 1520 | 19000 | 3800 | 19000 |
---|
Attaquant Marlboro [xxx]
Armes: 120 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 32 | 2348 | 385 | 990 |
---|
Armes | 10 | 2068 | 2068 | 4620 |
---|
Bouclier | 60 | 356 | 1100 | 1023 |
---|
Coque | 2760 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur alakar [xxx]
Armes: 90 % Bouclier: 90 % Coque: 90 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Traqueur | Missile | L.léger. | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 171 | 2496 | 642 | 501 | 3 | 14 | 528 | 515 | 1488 | 112 | 22 | 1 | 1 |
---|
Armes | 10 | 113 | 684 | 2128 | 2 | 0 | 1503 | 122 | 201 | 294 | 6327 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 39 | 18 | 92 | 384 | 18 | 0 | 889 | 33 | 55 | 779 | 507 | 4332 | 18050 |
---|
Coque | 2280 | 760 | 5130 | 11400 | 3040 | 190 | 13300 | 380 | 380 | 1520 | 19000 | 3800 | 19000 |
---|
Attaquant Marlboro [xxx]
Armes: 120 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 9 | 2157 | 385 | 989 |
---|
Armes | 12 | 2178 | 1980 | 4004 |
---|
Bouclier | 51 | 405 | 1243 | 1045 |
---|
Coque | 2760 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur alakar [xxx]
Armes: 90 % Bouclier: 90 % Coque: 90 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Traqueur | Missile | L.léger. | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 73 | 1053 | 290 | 401 | 2 | 476 | 197 | 601 | 41 | 20 | 1 | 1 |
---|
Armes | 9 | 81 | 790 | 2033 | 2 | 1357 | 141 | 173 | 339 | 6270 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 48 | 21 | 89 | 312 | 20 | 889 | 40 | 43 | 922 | 467 | 4142 | 18620 |
---|
Coque | 2280 | 760 | 5130 | 11400 | 3040 | 13300 | 380 | 380 | 1520 | 19000 | 3800 | 19000 |
---|
Attaquant Marlboro [xxx]
Armes: 120 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 5 | 2092 | 385 | 988 |
---|
Armes | 10 | 1914 | 1826 | 4708 |
---|
Bouclier | 46 | 493 | 902 | 902 |
---|
Coque | 2760 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur alakar [xxxx
Armes: 90 % Bouclier: 90 % Coque: 90 %
Type | V.bataille | Traqueur | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 223 | 333 | 15 | 1 |
---|
Armes | 2090 | 1330 | 4788 | 2 |
---|
Bouclier | 353 | 859 | 524 | 17290 |
---|
Coque | 11400 | 13300 | 19000 | 19000 |
---|
Attaquant Marlboro [xxx]
Armes: 120 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 3 | 2087 | 385 | 988 |
---|
Armes | 9 | 1936 | 2002 | 5148 |
---|
Bouclier | 49 | 374 | 1309 | 1144 |
---|
Coque | 2760 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur alakar [xxx]
Armes: 90 % Bouclier: 90 % Coque: 90 %
Type | G.bouclier |
---|
Nombre | 1 |
---|
Armes | 2 |
---|
Bouclier | 15770 |
---|
Coque | 19000 |
---|
Attaquant Marlboro [xxx]
Armes: 120 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 2 | 2083 | 385 | 988 |
---|
Armes | 11 | 2332 | 1848 | 3520 |
---|
Bouclier | 58 | 370 | 1023 | 1023 |
---|
Coque | 2760 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur alakar [xxx]
Armes: 90 % Bouclier: 90 % Coque: 90 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 1453607 unités de , 651456 unités de et 238664 unités de Deutérium.
L'attaquant a perdu au
total 45316000 unités.
Le défenseur a perdu au total 149926000 unités.
Un champ de débris contenant 72805800 unités de Métal et 36165000 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %