Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 835 | 9194 | 435 | 600 | 3363 | 591 | 1501 | 1833 |
---|
Armes | 15 | 105 | 405 | 1030 | 2950 | 2700 | 5800 | 1855 |
---|
Bouclier | 53 | 26 | 74 | 123 | 480 | 1475 | 1225 | 1100 |
---|
Coque | 2880 | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | V.bataille | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Can.Gauss | Art.ions |
---|
Nombre | 1100 | 8452 | 952 | 5438 | 132 | 31 | 182 | 7 | 5 |
---|
Armes | 13 | 112 | 268 | 2079 | 2037 | 2 | 3402 | 2657 | 268 |
---|
Bouclier | 59 | 24 | 68 | 396 | 932 | 20 | 1265 | 465 | 932 |
---|
Coque | 2400 | 800 | 2000 | 12000 | 15000 | 400 | 22000 | 7000 | 1600 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 363 | 1029 | 149 | 465 | 3222 | 591 | 1501 | 1832 |
---|
Armes | 11 | 138 | 446 | 870 | 2300 | 2175 | 4300 | 1453 |
---|
Bouclier | 56 | 24 | 59 | 143 | 500 | 1188 | 1163 | 990 |
---|
Coque | 2880 | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 130 %
Type | V.bataille | Bombardier | Destr. | Can.Gauss |
---|
Nombre | 4381 | 120 | 178 | 5 |
---|
Armes | 1848 | 2142 | 4662 | 2564 |
---|
Bouclier | 506 | 978 | 1150 | 515 |
---|
Coque | 12000 | 15000 | 22000 | 7000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 178 | 503 | 73 | 316 | 2951 | 591 | 1501 | 1828 |
---|
Armes | 10 | 108 | 304 | 910 | 2775 | 3000 | 5250 | 1820 |
---|
Bouclier | 69 | 26 | 74 | 124 | 450 | 1125 | 1088 | 1070 |
---|
Coque | 2880 | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 130 %
Type | V.bataille | Bombardier | Destr. | Can.Gauss |
---|
Nombre | 1872 | 73 | 133 | 1 |
---|
Armes | 2394 | 1953 | 3570 | 2749 |
---|
Bouclier | 469 | 1346 | 1012 | 465 |
---|
Coque | 12000 | 15000 | 22000 | 7000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 131 | 372 | 54 | 256 | 2856 | 591 | 1501 | 1827 |
---|
Armes | 13 | 124 | 315 | 990 | 2875 | 2400 | 4100 | 1785 |
---|
Bouclier | 71 | 27 | 56 | 104 | 575 | 1400 | 1138 | 910 |
---|
Coque | 2880 | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 130 %
Type | Destr. |
---|
Nombre | 19 |
---|
Armes | 3990 |
---|
Bouclier | 1346 |
---|
Coque | 22000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 131 | 372 | 54 | 256 | 2856 | 591 | 1501 | 1824 |
---|
Armes | 10 | 123 | 450 | 970 | 2225 | 2150 | 5350 | 1470 |
---|
Bouclier | 69 | 23 | 72 | 135 | 445 | 1463 | 1113 | 1080 |
---|
Coque | 2880 | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 130 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 4151100 unités de , 4151100 unités de et 4151100 unités de Deutérium.
L'attaquant a perdu au
total 87884000 unités.
Le défenseur a perdu au total 413075000 unités.
Un champ de débris contenant 217703400 unités de Métal et 82701000 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00210690498352 secondes