Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 105 | 371 | 5854 | 1246 | 1617 | 930 | 120 | 309 | 266 |
---|
Armes | 10 | 10 | 110 | 338 | 920 | 1863 | 2231 | 4784 | 1900 |
---|
Bouclier | 19 | 53 | 23 | 67 | 116 | 501 | 1231 | 1299 | 994 |
---|
Coque | 880 | 2640 | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur YANNICK02 [1:147:10]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 110 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Sonde | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 1 | 20 | 7187 | 2194 | 754 | 570 | 1 | 12 | 1483 | 413 | 228 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
---|
Armes | 12 | 9 | 114 | 350 | 941 | 1932 | 120 | 0 | 3 | 4788 | 1558 | 143 | 168 | 525 | 2056 | 290 | 7497 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 23 | 54 | 25 | 62 | 88 | 466 | 204 | 0 | 25 | 893 | 815 | 39 | 56 | 214 | 441 | 1019 | 554 | 3990 | 22680 |
---|
Coque | 800 | 2400 | 800 | 2000 | 5400 | 12000 | 6000 | 200 | 400 | 22000 | 14000 | 400 | 400 | 1600 | 7000 | 1600 | 20000 | 4000 | 20000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 218 | 659 | 1364 | 919 | 119 | 308 | 265 |
---|
Armes | 12 | 369 | 791 | 2369 | 2553 | 4370 | 1578 |
---|
Bouclier | 57 | 60 | 138 | 474 | 943 | 955 | 929 |
---|
Coque | 2640 | 2200 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur YANNICK02 [1:147:10]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 110 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | L.lourd | Can.Gauss | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 12 | 1149 | 1216 | 634 | 562 | 208 | 413 | 227 | 2 | 2 | 8 | 1 |
---|
Armes | 13 | 116 | 290 | 806 | 1680 | 2 | 4284 | 1323 | 614 | 1987 | 6174 | 2 |
---|
Bouclier | 44 | 25 | 52 | 108 | 445 | 25 | 945 | 756 | 221 | 357 | 725 | 18480 |
---|
Coque | 2400 | 800 | 2000 | 5400 | 12000 | 400 | 22000 | 14000 | 1600 | 7000 | 20000 | 20000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 35 | 896 | 825 | 117 | 306 | 259 |
---|
Armes | 11 | 994 | 1955 | 2668 | 4830 | 1304 |
---|
Bouclier | 53 | 101 | 488 | 1127 | 1035 | 911 |
---|
Coque | 2640 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur YANNICK02 [1:147:10]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 110 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur | Can.Gauss | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 146 | 158 | 362 | 483 | 401 | 210 | 1 | 7 | 1 |
---|
Armes | 113 | 347 | 806 | 2520 | 4116 | 1338 | 2726 | 7434 | 2 |
---|
Bouclier | 25 | 50 | 124 | 395 | 872 | 991 | 374 | 706 | 22050 |
---|
Coque | 800 | 2000 | 5400 | 12000 | 22000 | 14000 | 7000 | 20000 | 20000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 8 | 442 | 686 | 111 | 294 | 238 |
---|
Armes | 11 | 773 | 2507 | 2162 | 4002 | 1690 |
---|
Bouclier | 65 | 127 | 455 | 1311 | 1299 | 856 |
---|
Coque | 2640 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur YANNICK02 [1:147:10]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 110 %
Type | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur | Can.Gauss | Lanc.plasma |
---|
Nombre | 25 | 299 | 337 | 161 | 1 | 6 |
---|
Armes | 874 | 2205 | 4620 | 1749 | 2680 | 6426 |
---|
Bouclier | 112 | 357 | 935 | 924 | 483 | 756 |
---|
Coque | 5400 | 12000 | 22000 | 14000 | 7000 | 20000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 2 | 234 | 570 | 110 | 290 | 218 |
---|
Armes | 12 | 1104 | 2254 | 2507 | 5520 | 1884 |
---|
Bouclier | 64 | 117 | 529 | 1081 | 1139 | 1030 |
---|
Coque | 2640 | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur YANNICK02 [1:147:10]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 110 %
Type | V.bataille | Destr. | Traqueur | Lanc.plasma |
---|
Nombre | 79 | 223 | 72 | 4 |
---|
Armes | 2163 | 3990 | 1220 | 6678 |
---|
Bouclier | 428 | 1061 | 823 | 750 |
---|
Coque | 12000 | 22000 | 14000 | 20000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 170 | 539 | 110 | 290 | 217 |
---|
Armes | 874 | 2622 | 2139 | 5244 | 1900 |
---|
Bouclier | 102 | 432 | 1208 | 943 | 883 |
---|
Coque | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur YANNICK02 [1:147:10]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 110 %
Type | Destr. | Lanc.plasma |
---|
Nombre | 40 | 1 |
---|
Armes | 4998 | 6678 |
---|
Bouclier | 1082 | 510 |
---|
Coque | 22000 | 20000 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 164 | 534 | 110 | 290 | 216 |
---|
Armes | 957 | 2507 | 2691 | 5244 | 1835 |
---|
Bouclier | 127 | 492 | 1184 | 1173 | 911 |
---|
Coque | 5940 | 13200 | 16500 | 24200 | 15400 |
---|
Défenseur YANNICK02 [1:147:10]
Armes: 110 % Bouclier: 100 % Coque: 110 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 459051 unités de métal, 202363 unités de cristal et 302541 unités de Deutérium.
L'attaquant a perdu au
total 110079000 unités.
Le défenseur a perdu au total 170974000 unités.
Un champ de débris contenant 110820600 unités de Métal et 57159600 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00563597679138 secondes