Rapport de bataille:
Les flottes suivantes se sont affrontées le Wed, 08 Dec 2010 14:29:56 +0100 :
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger |
---|
Nombre | 5000 | 500000 |
---|
Armes | 12 | 133 |
---|
Bouclier | 82 | 28 |
---|
Coque | 3360 | 1120 |
---|
Défenseur Levak [1:22:8]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 120 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 400 | 500 | 160 | 500 | 7 | 15 | 10 | 52 | 3510 | 118 | 1 | 3 | 17800 | 8300 | 1000 | 120 | 100 | 150 | 1 | 1 |
---|
Armes | 99 | 274 | 1021 | 2310 | 127 | 2 | 0 | 2266 | 2 | 5192 | 431200 | 1648 | 148 | 200 | 539 | 2735 | 277 | 7854 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 22 | 54 | 99 | 458 | 191 | 19 | 0 | 1232 | 22 | 957 | 116600 | 1003 | 42 | 66 | 205 | 466 | 1199 | 772 | 3520 | 4576 |
---|
Coque | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 6600 | 3520 | 220 | 16500 | 440 | 24200 | 1980000 | 15400 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 1760 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger |
---|
Nombre | 4838 | 499875 |
---|
Armes | 14 | 130 |
---|
Bouclier | 72 | 25 |
---|
Coque | 3360 | 1120 |
---|
Défenseur Levak [1:22:8]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 120 %
Type | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 46 | 369 | 3 | 46 | 107 | 1 | 3 | 67 | 132 | 1 | 1 |
---|
Armes | 739 | 2618 | 117 | 2640 | 4488 | 426800 | 1278 | 2347 | 6072 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 118 | 356 | 207 | 1188 | 880 | 97900 | 942 | 374 | 713 | 4268 | 4004 |
---|
Coque | 5940 | 13200 | 6600 | 16500 | 24200 | 1980000 | 15400 | 7700 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger |
---|
Nombre | 4587 | 499720 |
---|
Armes | 14 | 127 |
---|
Bouclier | 58 | 25 |
---|
Coque | 3360 | 1120 |
---|
Défenseur Levak [1:22:8]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 120 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 1 |
---|
Armes | 369600 |
---|
Bouclier | 117700 |
---|
Coque | 1980000 |
---|
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger |
---|
Nombre | 4346 | 499611 |
---|
Armes | 12 | 119 |
---|
Bouclier | 70 | 25 |
---|
Coque | 3360 | 1120 |
---|
Défenseur Levak [1:22:8]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 120 %
Détruit!
Il emporte 6836197 unités de Métal, 2253527 unités de Cristal et 1534013 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
9404000 unités.
Le défenseur a perdu au total 154810000 unités.
Un champ de débris contenant 29.988.600 unités de Métal et 20.347.800 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Dernière modification par dark-Maul (2010-12-17 08:42:29)