Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 200000 | 107000 | 10000 | 5100 | 2600 | 2800 | 3400 |
---|
Armes | 108 | 443 | 1060 | 2775 | 2750 | 4150 | 1890 |
---|
Bouclier | 31 | 67 | 116 | 541 | 1066 | 1326 | 1144 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur Zenith [1:44:9]
Armes: 140 % Bouclier: 130 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | Recycleur | Sonde | Sat.sol. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 143 | 11 | 20 | 4893 | 35 | 223 | 15085 | 4 | 135 | 74 | 133 | 500 | 1 | 1 |
---|
Armes | 101 | 2 | 0 | 2 | 518400 | 1613 | 221 | 230 | 684 | 3089 | 403 | 6768 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 25 | 25 | 0 | 22 | 133200 | 1066 | 39 | 69 | 223 | 490 | 1332 | 734 | 4944 | 4032 |
---|
Coque | 920 | 3680 | 230 | 460 | 2070000 | 16100 | 460 | 460 | 1840 | 8050 | 1840 | 23000 | 4600 | 23000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 186992 | 105805 | 9968 | 5071 | 2586 | 2797 | 3392 |
---|
Armes | 100 | 334 | 1170 | 3000 | 2350 | 5050 | 1855 |
---|
Bouclier | 22 | 62 | 120 | 551 | 1118 | 1300 | 1123 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur Zenith [1:44:9]
Armes: 140 % Bouclier: 130 % Coque: 140 %
Type | Rip | Traqueur | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 35 | 78 | 258 | 1 |
---|
Armes | 446400 | 1764 | 6696 | 3 |
---|
Bouclier | 103200 | 893 | 576 | 5184 |
---|
Coque | 2070000 | 16100 | 23000 | 23000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 186585 | 105717 | 9947 | 5052 | 2569 | 2794 | 3379 |
---|
Armes | 123 | 330 | 1160 | 2775 | 2125 | 5750 | 1680 |
---|
Bouclier | 28 | 60 | 125 | 525 | 1183 | 1339 | 1217 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur Zenith [1:44:9]
Armes: 140 % Bouclier: 130 % Coque: 140 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 28 |
---|
Armes | 489600 |
---|
Bouclier | 141600 |
---|
Coque | 2070000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 186373 | 105647 | 9925 | 5031 | 2545 | 2792 | 3368 |
---|
Armes | 118 | 323 | 870 | 2675 | 2700 | 5650 | 1435 |
---|
Bouclier | 24 | 72 | 116 | 572 | 1053 | 1222 | 1061 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur Zenith [1:44:9]
Armes: 140 % Bouclier: 130 % Coque: 140 %
Détruit!
Il emporte 3197906 unités de Métal, 227353 unités de Cristal et 102237 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
81448000 unités.
Le défenseur a perdu au total 426196000 unités.
Un champ de débris contenant 144.013.800 unités de Métal et 109.553.400 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Une lune fait son apparition autour de la planète [1:44:9] !