Rapport de bataille:
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Traqueur |
---|
Nombre | 5000 | 150000 | 52000 | 8000 | 3000 | 1300 | 2000 |
---|
Armes | 14 | 118 | 413 | 1130 | 2425 | 2875 | 1558 |
---|
Bouclier | 73 | 22 | 65 | 119 | 520 | 1313 | 990 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 17500 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Sonde | Sat.sol. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 180 | 21688 | 2599 | 1090 | 1266 | 27 | 1399 | 16 | 3266 | 7 | 35 | 7942 | 6158 | 4530 | 240 | 3256 | 136 | 1 | 1 |
---|
Armes | 10 | 123 | 411 | 1067 | 2139 | 120 | 2 | 0 | 2 | 478400 | 1449 | 171 | 269 | 621 | 2277 | 414 | 5727 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 48 | 19 | 65 | 114 | 524 | 218 | 22 | 0 | 21 | 116600 | 1038 | 41 | 46 | 244 | 493 | 1298 | 614 | 4708 | 3608 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 2300 | 6210 | 13800 | 6900 | 3680 | 230 | 460 | 2070000 | 16100 | 460 | 460 | 1840 | 8050 | 1840 | 23000 | 4600 | 23000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Traqueur |
---|
Nombre | 4738 | 124961 | 50714 | 7968 | 2977 | 1279 | 1987 |
---|
Armes | 14 | 146 | 345 | 840 | 2125 | 2625 | 1663 |
---|
Bouclier | 53 | 23 | 73 | 103 | 555 | 1038 | 1020 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 17500 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Rip | Traqueur | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 13 | 667 | 1130 | 19 | 407 | 7 | 35 | 194 | 3251 | 129 | 1 | 1 |
---|
Armes | 9 | 938 | 2162 | 114 | 2 | 473800 | 1852 | 2555 | 397 | 7797 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 57 | 101 | 422 | 180 | 24 | 130900 | 986 | 400 | 1078 | 680 | 4884 | 4752 |
---|
Coque | 2760 | 6210 | 13800 | 6900 | 3680 | 2070000 | 16100 | 8050 | 1840 | 23000 | 4600 | 23000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Traqueur |
---|
Nombre | 4539 | 121011 | 50655 | 7932 | 2955 | 1261 | 1977 |
---|
Armes | 11 | 113 | 330 | 1100 | 2075 | 2450 | 1943 |
---|
Bouclier | 59 | 30 | 57 | 134 | 565 | 1313 | 1200 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 17500 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | Rip | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 7 | 16 | 1 |
---|
Armes | 529000 | 6417 | 3 |
---|
Bouclier | 124300 | 739 | 4576 |
---|
Coque | 2070000 | 23000 | 23000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Traqueur |
---|
Nombre | 4402 | 120842 | 50558 | 7905 | 2922 | 1239 | 1964 |
---|
Armes | 13 | 125 | 375 | 1000 | 2425 | 2375 | 1628 |
---|
Bouclier | 73 | 23 | 67 | 108 | 435 | 1388 | 1090 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 17500 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Détruit!
Il emporte 6348028 unités de Métal, 17601820 unités de Cristal et 36036655 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
152568000 unités.
Le défenseur a perdu au total 428092000 unités.
Un champ de débris contenant 192.043.200 unités de Métal et 88.788.000 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Dernière modification par dark-Maul (2010-12-17 08:53:19)