Rapport de bataille:
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.lourd |
---|
Nombre | 800 | 35000 |
---|
Armes | 10 | 319 |
---|
Bouclier | 68 | 75 |
---|
Coque | 3000 | 2500 |
---|
Défenseur mycke88 [1:1:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Art.ions | Lanc.plasma |
---|
Nombre | 25 | 878 | 430 | 2100 | 3593 | 1883 | 360 | 19 |
---|
Armes | 14 | 131 | 2 | 167 | 205 | 512 | 321 | 5589 |
---|
Bouclier | 52 | 18 | 20 | 39 | 54 | 255 | 924 | 673 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 460 | 460 | 460 | 1840 | 1840 | 23000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.lourd |
---|
Nombre | 800 | 34999 |
---|
Armes | 14 | 334 |
---|
Bouclier | 55 | 55 |
---|
Coque | 3000 | 2500 |
---|
Défenseur mycke88 [1:1:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Art.ions | Lanc.plasma |
---|
Nombre | 2 | 235 | 18 |
---|
Armes | 12 | 311 | 7659 |
---|
Bouclier | 47 | 1111 | 779 |
---|
Coque | 2760 | 1840 | 23000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.lourd |
---|
Nombre | 800 | 34999 |
---|
Armes | 12 | 383 |
---|
Bouclier | 65 | 59 |
---|
Coque | 3000 | 2500 |
---|
Défenseur mycke88 [1:1:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Détruit!
Il emporte 7833300 unités de Métal, 5146517 unités de Cristal et 4192206 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
10000 unités.
Le défenseur a perdu au total 35902000 unités.
Un champ de débris contenant 1.674.000 unités de Métal et 1.135.200 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Une lune fait son apparition autour de la planète Colonie [1:1:4] !
Dernière modification par dark-Maul (2010-12-17 08:50:07)