Rapport de bataille:
Les flottes suivantes se sont affrontées le Wed, 06 Oct 2010 16:55:39 +0200 :
Attaquant Dark-Maul [1:14:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger |
---|
Nombre | 900 | 80000 |
---|
Armes | 13 | 110 |
---|
Bouclier | 65 | 27 |
---|
Coque | 3000 | 1000 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:8]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | P.bouclier |
---|
Nombre | 50 | 2400 | 1106 | 131 | 28 | 650 | 2100 | 2300 | 250 | 15 | 200 | 1 |
---|
Armes | 10 | 93 | 279 | 1030 | 1909 | 2 | 162 | 221 | 644 | 2682 | 352 | 2 |
---|
Bouclier | 45 | 20 | 64 | 124 | 444 | 24 | 39 | 44 | 218 | 374 | 979 | 5060 |
---|
Coque | 2640 | 880 | 2200 | 5940 | 13200 | 440 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 1760 | 4400 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:14:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger |
---|
Nombre | 899 | 79996 |
---|
Armes | 12 | 114 |
---|
Bouclier | 50 | 24 |
---|
Coque | 3000 | 1000 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:8]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | P.bouclier |
---|
Nombre | 13 | 122 | 91 | 26 | 20 | 13 | 200 | 1 |
---|
Armes | 9 | 311 | 1067 | 2047 | 684 | 2657 | 328 | 3 |
---|
Bouclier | 59 | 59 | 129 | 431 | 185 | 436 | 1100 | 4796 |
---|
Coque | 2640 | 2200 | 5940 | 13200 | 1760 | 7700 | 1760 | 4400 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:14:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger |
---|
Nombre | 899 | 79992 |
---|
Armes | 13 | 124 |
---|
Bouclier | 61 | 28 |
---|
Coque | 3000 | 1000 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:8]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 120 %
Détruit!
Il emporte 8824867 unités de Métal, 4399852 unités de Cristal et 4500945 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
44000 unités.
Le défenseur a perdu au total 40722000 unités.
Un champ de débris contenant 10.827.600 unités de Métal et 5.865.000 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Recycler a 100%
Dernière modification par dark-Maul (2010-12-17 08:47:05)