Les flottes suivantes se sont affrontées le Tue, 01 Dec 2009 23:36:42 +0100 :
Attaquant Decql [4:275:9]
Armes: 170 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 19907 | 34088 |
---|
Armes | 2376 | 5616 |
---|
Bouclier | 1607 | 1377 |
---|
Coque | 20250 | 29700 |
---|
Défenseur MisterG [4:286:6]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 110 %
Type | Rip | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 23 | 149661 | 109983 | 1935 | 300 | 1163 | 1 | 1 |
---|
Armes | 422400 | 165 | 176 | 501 | 2178 | 5280 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 93450 | 34 | 62 | 174 | 370 | 599 | 4998 | 22050 |
---|
Coque | 1980000 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Decql [4:275:9]
Armes: 170 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 19907 | 34088 |
---|
Armes | 2835 | 4482 |
---|
Bouclier | 1242 | 1215 |
---|
Coque | 20250 | 29700 |
---|
Défenseur MisterG [4:286:6]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 110 %
Type | Rip | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 23 | 118943 | 87409 | 1538 | 254 | 1128 | 1 | 1 |
---|
Armes | 400400 | 201 | 220 | 633 | 2396 | 7788 | 2 | 3 |
---|
Bouclier | 103950 | 37 | 61 | 246 | 458 | 624 | 4830 | 19320 |
---|
Coque | 1980000 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Decql [4:275:9]
Armes: 170 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 19907 | 34088 |
---|
Armes | 2565 | 5886 |
---|
Bouclier | 1350 | 1148 |
---|
Coque | 20250 | 29700 |
---|
Défenseur MisterG [4:286:6]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 110 %
Type | Rip | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 23 | 88258 | 64859 | 1142 | 215 | 1086 | 1 | 1 |
---|
Armes | 440000 | 183 | 205 | 501 | 2831 | 6468 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 111300 | 46 | 63 | 225 | 500 | 599 | 3696 | 19110 |
---|
Coque | 1980000 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Decql [4:275:9]
Armes: 170 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 19907 | 34088 |
---|
Armes | 2376 | 6102 |
---|
Bouclier | 1134 | 1620 |
---|
Coque | 20250 | 29700 |
---|
Défenseur MisterG [4:286:6]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 110 %
Type | Rip | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 23 | 57629 | 42351 | 746 | 147 | 976 | 1 | 1 |
---|
Armes | 431200 | 180 | 180 | 539 | 2444 | 5478 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 112350 | 47 | 62 | 202 | 412 | 542 | 3360 | 22680 |
---|
Coque | 1980000 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Decql [4:275:9]
Armes: 170 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 19907 | 34088 |
---|
Armes | 2538 | 4698 |
---|
Bouclier | 1188 | 1242 |
---|
Coque | 20250 | 29700 |
---|
Défenseur MisterG [4:286:6]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 110 %
Type | Rip | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 23 | 27085 | 19905 | 351 | 70 | 785 | 1 | 1 |
---|
Armes | 470800 | 174 | 255 | 528 | 2493 | 7326 | 3 | 3 |
---|
Bouclier | 95550 | 44 | 48 | 218 | 353 | 561 | 3402 | 19530 |
---|
Coque | 1980000 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Decql [4:275:9]
Armes: 170 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 19907 | 34088 |
---|
Armes | 2943 | 5454 |
---|
Bouclier | 1107 | 1310 |
---|
Coque | 20250 | 29700 |
---|
Défenseur MisterG [4:286:6]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 110 %
Type | Rip | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 23 | 487 | 1 | 1 |
---|
Armes | 457600 | 7722 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 94500 | 725 | 3780 | 20160 |
---|
Coque | 1980000 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Decql [4:275:9]
Armes: 170 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 19907 | 34088 |
---|
Armes | 0 | 0 |
---|
Bouclier | 0 | 0 |
---|
Coque | 0 | 0 |
---|
Défenseur MisterG [4:286:6]
Armes: 120 % Bouclier: 120 % Coque: 110 %
Type |
---|
tr> | Nombre | tr> | Armes | tr> | Bouclier | tr> | Coque |
La bataille se termine par un match nul !
L'attaquant a perdu au total
0 unités.
Le défenseur a perdu au total 868688000 unités.
Un champ de débris contenant 69000000 unités de Métal et 5.52E+7 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00102996826172 secondes