Les flottes suivantes se sont affrontées le Mon, 02 Nov 2009 06:05:31 +0100 :
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Croiseur | V.bataille |
---|
Nombre | 200000 | 1000 | 15000 |
---|
Armes | 104 | 863 | 2704 |
---|
Bouclier | 26 | 142 | 442 |
---|
Coque | 1040 | 7020 | 15600 |
---|
Défenseur Hdrod [1:277:11]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | V.bataille | Recycleur | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 3976 | 21634 | 8000 | 1724 | 1000 | 553 | 500 | 36 | 624 | 530 | 547 | 71 | 403 | 1 | 1 |
---|
Armes | 15 | 129 | 2938 | 2 | 2184 | 3 | 6136 | 603200 | 227 | 302 | 611 | 2488 | 7566 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 68 | 25 | 425 | 20 | 1275 | 25 | 1050 | 120000 | 44 | 69 | 280 | 595 | 743 | 4350 | 25000 |
---|
Coque | 3120 | 1040 | 15600 | 4160 | 19500 | 520 | 28600 | 2340000 | 520 | 520 | 2080 | 9100 | 26000 | 5200 | 26000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Croiseur | V.bataille |
---|
Nombre | 163334 | 955 | 15000 |
---|
Armes | 114 | 967 | 2522 |
---|
Bouclier | 29 | 118 | 556 |
---|
Coque | 1040 | 7020 | 15600 |
---|
Défenseur Hdrod [1:277:11]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 150 %
Type | V.bataille | Recycleur | Bombardier | Destr. | Rip | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 6472 | 53 | 961 | 477 | 36 | 52 | 370 | 1 | 1 |
---|
Armes | 2158 | 3 | 2132 | 5356 | 535600 | 3432 | 7410 | 3 | 3 |
---|
Bouclier | 560 | 27 | 1000 | 1388 | 103750 | 515 | 683 | 4400 | 27000 |
---|
Coque | 15600 | 4160 | 19500 | 28600 | 2340000 | 9100 | 26000 | 5200 | 26000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Croiseur | V.bataille |
---|
Nombre | 155661 | 917 | 15000 |
---|
Armes | 147 | 1071 | 2470 |
---|
Bouclier | 31 | 134 | 520 |
---|
Coque | 1040 | 7020 | 15600 |
---|
Défenseur Hdrod [1:277:11]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 150 %
Type | Bombardier | Destr. | Rip | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 216 | 242 | 36 | 143 | 1 |
---|
Armes | 3094 | 4784 | 520000 | 6318 | 3 |
---|
Bouclier | 1338 | 1000 | 148750 | 780 | 26250 |
---|
Coque | 19500 | 28600 | 2340000 | 26000 | 26000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Croiseur | V.bataille |
---|
Nombre | 155083 | 917 | 15000 |
---|
Armes | 118 | 1186 | 2392 |
---|
Bouclier | 27 | 108 | 619 |
---|
Coque | 1040 | 7020 | 15600 |
---|
Défenseur Hdrod [1:277:11]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 150 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 36 |
---|
Armes | 540800 |
---|
Bouclier | 146250 |
---|
Coque | 2340000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Croiseur | V.bataille |
---|
Nombre | 155051 | 917 | 15000 |
---|
Armes | 135 | 926 | 2626 |
---|
Bouclier | 31 | 142 | 458 |
---|
Coque | 1040 | 7020 | 15600 |
---|
Défenseur Hdrod [1:277:11]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 150 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 10328717 unités de métal, unités de cristal et 10328717 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 182037000 unités.
Le défenseur a perdu au total 1146527000 unités.
Un champ de débris contenant 517503000 unités de Métal et 249882000 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00123310089111 secondes