"Les flottes suivantes se sont affrontées le Tue, 06 Oct 2009 07:57:33 +0200 :
Attaquant pauleta [1:226:10]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 505407 | 150469 | 30702 | 49044 | 5500 | 5068 |
---|
Armes | 153 | 403 | 1344 | 2744 | 4760 | 2313 |
---|
Bouclier | 23 | 59 | 109 | 637 | 1512 | 1156 |
---|
Coque | 1080 | 2700 | 7290 | 16200 | 29700 | 18900 |
---|
Défenseur K-Chaos [1:126:15]
Armes: 190 % Bouclier: 180 % Coque: 190 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | Recycleur | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 4503 | 1000 | 905 | 1000 | 2000 | 100 | 140 | 2000 | 100000 | 100000 | 25000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1 | 1 |
---|
Armes | 12 | 16 | 155 | 374 | 1114 | 3 | 0 | 3 | 246 | 316 | 841 | 3031 | 352 | 9309 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 34 | 75 | 35 | 83 | 157 | 29 | 0 | 31 | 60 | 79 | 273 | 487 | 1668 | 992 | 4988 | 30450 |
---|
Coque | 1120 | 3360 | 1120 | 2800 | 7560 | 4480 | 280 | 560 | 560 | 560 | 2240 | 9800 | 2240 | 28000 | 5600 | 28000 |
---|
Attaquant pauleta [1:226:10]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 338347 | 135239 | 30127 | 49044 | 5500 | 5068 |
---|
Armes | 122 | 437 | 1198 | 2856 | 4984 | 1862 |
---|
Bouclier | 28 | 77 | 154 | 599 | 1121 | 907 |
---|
Coque | 1080 | 2700 | 7290 | 16200 | 29700 | 18900 |
---|
Défenseur K-Chaos [1:126:15]
Armes: 190 % Bouclier: 180 % Coque: 190 %
Type | Croiseur | Recycleur | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 1061 | 13 | 3660 | 2500 | 2392 | 1 | 1 |
---|
Armes | 1044 | 3 | 3732 | 431 | 7308 | 3 | 3 |
---|
Bouclier | 158 | 25 | 632 | 1175 | 853 | 6264 | 28710 |
---|
Coque | 7560 | 4480 | 9800 | 2240 | 28000 | 5600 | 28000 |
---|
Attaquant pauleta [1:226:10]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 332565 | 135239 | 30127 | 49044 | 5500 | 5068 |
---|
Armes | 146 | 466 | 974 | 2380 | 6104 | 2156 |
---|
Bouclier | 25 | 54 | 131 | 551 | 1310 | 1177 |
---|
Coque | 1080 | 2700 | 7290 | 16200 | 29700 | 18900 |
---|
Défenseur K-Chaos [1:126:15]
Armes: 190 % Bouclier: 180 % Coque: 190 %
Type | G.bouclier |
---|
Nombre | 1 |
---|
Armes | 3 |
---|
Bouclier | 24650 |
---|
Coque | 28000 |
---|
Attaquant pauleta [1:226:10]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 332565 | 135239 | 30127 | 49044 | 5500 | 5068 |
---|
Armes | 132 | 403 | 1120 | 2436 | 4648 | 1607 |
---|
Bouclier | 28 | 58 | 112 | 491 | 1377 | 994 |
---|
Coque | 1080 | 2700 | 7290 | 16200 | 29700 | 18900 |
---|
Défenseur K-Chaos [1:126:15]
Armes: 190 % Bouclier: 180 % Coque: 190 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 20244150 unités de métal, unités de cristal et 16089940 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 859193000 unités.
Le défenseur a perdu au total 1148492000 unités.
Un champ de débris contenant 411676200 unités de Métal et 165862800 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00120997428894 secondes
"