Rapport de bataille:
Les flottes suivantes se sont affrontées le Sat, 30 May 2009 03:18:37 +0200 :
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | Ch.lourd | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 25000 | 15000 | 2000 |
---|
Armes | 439 | 2825 | 5850 |
---|
Bouclier | 56 | 514 | 1428 |
---|
Coque | 2500 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur aDn [1:140:9]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | Missile | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 1720 | 5620 | 2400 | 6888 | 500 | 2980 | 150 | 650 | 882 | 236 | 594 | 172 | 1 | 1 |
---|
Armes | 10 | 114 | 1060 | 2200 | 2 | 0 | 2450 | 3 | 5050 | 1575 | 186 | 9000 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 70 | 19 | 136 | 398 | 27 | 0 | 1404 | 26 | 1176 | 1142 | 54 | 706 | 5184 | 28080 |
---|
Coque | 2880 | 960 | 6480 | 14400 | 3840 | 240 | 18000 | 480 | 26400 | 16800 | 480 | 24000 | 4800 | 24000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | Ch.lourd | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 11433 | 14784 | 2000 |
---|
Armes | 435 | 2475 | 4550 |
---|
Bouclier | 62 | 437 | 1428 |
---|
Coque | 2500 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur aDn [1:140:9]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 4070 | 122 | 748 | 179 | 136 | 1 | 1 |
---|
Armes | 2500 | 2375 | 5550 | 1453 | 8025 | 2 | 3 |
---|
Bouclier | 398 | 1428 | 1272 | 864 | 828 | 4464 | 24480 |
---|
Coque | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 | 24000 | 4800 | 24000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | Ch.lourd | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 9303 | 14466 | 2000 |
---|
Armes | 375 | 2700 | 5700 |
---|
Bouclier | 71 | 562 | 1092 |
---|
Coque | 2500 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur aDn [1:140:9]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Destr. | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 180 | 17 | 1 |
---|
Armes | 4650 | 7725 | 3 |
---|
Bouclier | 1344 | 605 | 19920 |
---|
Coque | 26400 | 24000 | 24000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | Ch.lourd | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 9303 | 14466 | 2000 |
---|
Armes | 353 | 2300 | 4150 |
---|
Bouclier | 66 | 470 | 1248 |
---|
Coque | 2500 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur aDn [1:140:9]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 8876433 unités de métal, unités de cristal et 2219465 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 189010000 unités.
Le défenseur a perdu au total 676778000 unités.
Un champ de débris contenant 345511200 unités de Métal et 162856800 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Une lune fait son apparition autour de la planète aDn00 [1:140:9] !