Les flottes suivantes se sont affrontées le Sun, 17 May 2009 09:27:00 +0200 :
Attaquant BlinD [4:120:5]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 90699 | 18202 | 2346 | 11361 | 981 | 10356 | 5182 |
---|
Armes | 147 | 324 | 905 | 2106 | 2314 | 4316 | 1456 |
---|
Bouclier | 25 | 68 | 115 | 616 | 1472 | 1445 | 1253 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [4:121:6]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Art.ions | P.bouclier |
---|
Nombre | 2630 | 1000 | 32621 | 1645 | 2171 | 9030 | 9483 | 1159 | 4986 | 8 | 2199 | 1100 | 600 | 100 | 50 | 1 |
---|
Armes | 11 | 13 | 127 | 292 | 912 | 2160 | 3 | 2064 | 4560 | 518400 | 1394 | 177 | 247 | 678 | 349 | 3 |
---|
Bouclier | 29 | 49 | 27 | 65 | 140 | 523 | 26 | 960 | 1044 | 142800 | 950 | 55 | 51 | 245 | 1284 | 5472 |
---|
Coque | 960 | 2880 | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 3840 | 18000 | 26400 | 2160000 | 16800 | 480 | 480 | 1920 | 1920 | 4800 |
---|
Attaquant BlinD [4:120:5]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 45859 | 11731 | 2078 | 11361 | 981 | 10356 | 5182 |
---|
Armes | 149 | 402 | 884 | 2522 | 2418 | 4576 | 1984 |
---|
Bouclier | 30 | 65 | 135 | 567 | 1350 | 1458 | 929 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [4:121:6]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | Art.ions | P.bouclier |
---|
Nombre | 1118 | 7635 | 1040 | 1084 | 4802 | 8 | 2042 | 40 | 1 |
---|
Armes | 979 | 2304 | 2 | 2112 | 5040 | 422400 | 1747 | 331 | 2 |
---|
Bouclier | 138 | 475 | 23 | 1368 | 1344 | 99600 | 835 | 960 | 4704 |
---|
Coque | 6480 | 14400 | 3840 | 18000 | 26400 | 2160000 | 16800 | 1920 | 4800 |
---|
Attaquant BlinD [4:120:5]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 36551 | 9350 | 1724 | 11307 | 981 | 10356 | 5182 |
---|
Armes | 131 | 413 | 863 | 3068 | 2106 | 4160 | 1583 |
---|
Bouclier | 28 | 72 | 112 | 551 | 1431 | 1269 | 940 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [4:121:6]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | P.bouclier |
---|
Nombre | 929 | 452 | 2881 | 8 | 610 | 1 |
---|
Armes | 2808 | 1968 | 5520 | 451200 | 1814 | 2 |
---|
Bouclier | 442 | 1068 | 1296 | 124800 | 960 | 4176 |
---|
Coque | 14400 | 18000 | 26400 | 2160000 | 16800 | 4800 |
---|
Attaquant BlinD [4:120:5]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 34187 | 8746 | 1613 | 11307 | 981 | 10356 | 5182 |
---|
Armes | 155 | 378 | 1030 | 2860 | 2288 | 4160 | 2111 |
---|
Bouclier | 24 | 70 | 161 | 626 | 1283 | 1445 | 1091 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [4:121:6]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 8 |
---|
Armes | 398400 |
---|
Bouclier | 102000 |
---|
Coque | 2160000 |
---|
Attaquant BlinD [4:120:5]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 34184 | 8746 | 1613 | 11307 | 981 | 10356 | 5182 |
---|
Armes | 111 | 433 | 842 | 2808 | 3016 | 4264 | 2057 |
---|
Bouclier | 23 | 72 | 128 | 605 | 1107 | 1134 | 907 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [4:121:6]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 339087 unités de métal, unités de cristal et 33770 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 343651000 unités.
Le défenseur a perdu au total 1787534000 unités.
Un champ de débris contenant 822026400 unités de Métal et 453912600 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Une lune fait son apparition autour de la planète [4:121:6] !
Rapport simulé en 0.0014111995697 secondes