Les flottes suivantes se sont affrontées le Wed, 13 May 2009 05:07:26 +0200 :
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | V.bataille |
---|
Nombre | 15000 | 10000 |
---|
Armes | 144 | 2825 |
---|
Bouclier | 20 | 566 |
---|
Coque | 960 | 14400 |
---|
Défenseur RaiiZen [1:142:11]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 300 | 160 | 3402 | 16 | 500 | 237 | 170 | 1009 | 182 | 2454 | 131 | 142 | 214 | 1 | 1 |
---|
Armes | 9 | 883 | 2277 | 3 | 2 | 3818 | 1465 | 184 | 271 | 575 | 2606 | 297 | 5796 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 52 | 101 | 451 | 24 | 25 | 1058 | 1021 | 43 | 50 | 205 | 451 | 1265 | 738 | 4462 | 27370 |
---|
Coque | 2640 | 5940 | 13200 | 3520 | 440 | 24200 | 15400 | 440 | 440 | 1760 | 7700 | 1760 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | V.bataille |
---|
Nombre | 9649 | 10000 |
---|
Armes | 111 | 2825 |
---|
Bouclier | 25 | 470 |
---|
Coque | 960 | 14400 |
---|
Défenseur RaiiZen [1:142:11]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | V.bataille | Destr. | Traqueur | Can.Gauss | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 1725 | 187 | 113 | 21 | 157 | 1 | 1 |
---|
Armes | 2760 | 4416 | 1610 | 2328 | 7728 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 501 | 1069 | 1040 | 543 | 580 | 5060 | 18630 |
---|
Coque | 13200 | 24200 | 15400 | 7700 | 22000 | 4400 | 22000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | V.bataille |
---|
Nombre | 8567 | 10000 |
---|
Armes | 134 | 2875 |
---|
Bouclier | 24 | 398 |
---|
Coque | 960 | 14400 |
---|
Défenseur RaiiZen [1:142:11]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | G.bouclier |
---|
Nombre | 1 |
---|
Armes | 3 |
---|
Bouclier | 25070 |
---|
Coque | 22000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | V.bataille |
---|
Nombre | 8567 | 10000 |
---|
Armes | 133 | 2675 |
---|
Bouclier | 27 | 509 |
---|
Coque | 960 | 14400 |
---|
Défenseur RaiiZen [1:142:11]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 4827458 unités de métal, unités de cristal et 5300446 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 25732000 unités.
Le défenseur a perdu au total 300521000 unités.
Un champ de débris contenant 118121400 unités de Métal et 48077400 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.000891923904419 secondes