Rapport de bataille:
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 39100 | 635000 | 355000 | 31000 | 31000 | 8000 | 4000 | 4000 |
---|
Armes | 16 | 144 | 445 | 1254 | 3304 | 3248 | 4648 | 1588 |
---|
Bouclier | 59 | 23 | 78 | 129 | 594 | 1358 | 1358 | 1165 |
---|
Coque | 3360 | 1120 | 2800 | 7560 | 16800 | 21000 | 30800 | 19600 |
---|
Défenseur Xorg [1:5:6]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 1000 | 250000 | 50000 | 5000 | 18000 | 30 | 33000 | 370 | 1500 | 25496 | 2400 | 50 | 2400 | 46967 | 7296 | 104553 | 1000 | 10326 | 1000 | 1 | 1 |
---|
Armes | 12 | 161 | 370 | 1176 | 3276 | 150 | 2 | 0 | 2380 | 3 | 6384 | 543200 | 1607 | 197 | 328 | 588 | 3419 | 403 | 9744 | 3 | 3 |
---|
Bouclier | 80 | 28 | 63 | 158 | 632 | 265 | 31 | 0 | 1121 | 27 | 1512 | 141750 | 1199 | 50 | 57 | 240 | 437 | 1607 | 972 | 4374 | 6048 |
---|
Coque | 3240 | 1080 | 2700 | 7290 | 16200 | 8100 | 4320 | 270 | 20250 | 540 | 29700 | 2430000 | 18900 | 540 | 540 | 2160 | 9450 | 2160 | 27000 | 5400 | 27000 |
---|
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 33011 | 313425 | 297840 | 29713 | 30967 | 7981 | 3997 | 3989 |
---|
Armes | 16 | 148 | 433 | 974 | 2492 | 2548 | 5096 | 1646 |
---|
Bouclier | 69 | 24 | 57 | 164 | 498 | 1470 | 1470 | 963 |
---|
Coque | 3360 | 1120 | 2800 | 7560 | 16800 | 21000 | 30800 | 19600 |
---|
Défenseur Xorg [1:5:6]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | G.transp. | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma |
---|
Nombre | 407 | 13691 | 3829 | 17520 | 25 | 17356 | 1500 | 2400 | 50 | 2399 | 32757 | 899 | 10320 | 1000 |
---|
Armes | 15 | 487 | 1288 | 3164 | 132 | 3 | 2436 | 6104 | 666400 | 1686 | 840 | 3542 | 407 | 9408 |
---|
Bouclier | 70 | 62 | 109 | 551 | 289 | 29 | 1229 | 1485 | 136350 | 1285 | 289 | 459 | 1499 | 899 |
---|
Coque | 3240 | 2700 | 7290 | 16200 | 8100 | 4320 | 20250 | 29700 | 2430000 | 18900 | 2160 | 9450 | 2160 | 27000 |
---|
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 28360 | 268022 | 254715 | 28947 | 30942 | 7960 | 3992 | 3977 |
---|
Armes | 12 | 116 | 361 | 1232 | 3360 | 3220 | 6104 | 2038 |
---|
Bouclier | 71 | 33 | 76 | 112 | 543 | 1652 | 1610 | 1187 |
---|
Coque | 3360 | 1120 | 2800 | 7560 | 16800 | 21000 | 30800 | 19600 |
---|
Défenseur Xorg [1:5:6]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | V.bataille | V.colo. | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | Can.Gauss | Lanc.plasma |
---|
Nombre | 9894 | 2 | 1114 | 2034 | 49 | 1755 | 205 | 774 |
---|
Armes | 2604 | 132 | 3332 | 6160 | 576800 | 1901 | 3634 | 7728 |
---|
Bouclier | 583 | 254 | 1094 | 1148 | 133650 | 1177 | 513 | 859 |
---|
Coque | 16200 | 8100 | 20250 | 29700 | 2430000 | 18900 | 9450 | 27000 |
---|
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 27438 | 261145 | 248205 | 28742 | 30922 | 7944 | 3988 | 3969 |
---|
Armes | 12 | 160 | 399 | 1131 | 2884 | 2688 | 5992 | 2254 |
---|
Bouclier | 78 | 28 | 78 | 115 | 571 | 1274 | 1680 | 930 |
---|
Coque | 3360 | 1120 | 2800 | 7560 | 16800 | 21000 | 30800 | 19600 |
---|
Défenseur Xorg [1:5:6]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 49 |
---|
Armes | 655200 |
---|
Bouclier | 122850 |
---|
Coque | 2430000 |
---|
Attaquant Endios [1:59:6]
Armes: 180 % Bouclier: 180 % Coque: 180 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 27301 | 260951 | 248134 | 28711 | 30892 | 7921 | 3984 | 3956 |
---|
Armes | 11 | 123 | 403 | 1322 | 3276 | 2632 | 5768 | 1823 |
---|
Bouclier | 66 | 25 | 59 | 118 | 588 | 1344 | 1414 | 1042 |
---|
Coque | 3360 | 1120 | 2800 | 7560 | 16800 | 21000 | 30800 | 19600 |
---|
Défenseur Xorg [1:5:6]
Armes: 180 % Bouclier: 170 % Coque: 170 %
Détruit!
Il emporte 13167504 unités de Métal, 30579643 unités de Cristal et 5993502 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
2785492000 unités.
Le défenseur a perdu au total 5464440000 unités.
Un champ de débris contenant 2.84 Milliards unités de Métal et 1.42 Milliards unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %