Les flottes suivantes se sont affrontées le Thu, 09 Dec 2010 02:50:51 +0100 :
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 38000 | 650000 | 430000 | 30000 | 31000 | 8000 | 4000 | 4000 |
---|
Armes | 15 | 104 | 449 | 1123 | 3016 | 2834 | 6188 | 2129 |
---|
Bouclier | 55 | 31 | 73 | 121 | 504 | 1443 | 1079 | 905 |
---|
Coque | 3120 | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Sonde | Sat.sol. | Rip | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 2503 | 16302 | 7857 | 2685 | 38 | 2135 | 229 | 2064 | 51 | 60958 | 60603 | 10263 | 3946 | 10021 | 610 | 1 |
---|
Armes | 10 | 139 | 368 | 2525 | 126 | 2 | 0 | 2 | 415000 | 214 | 260 | 600 | 2338 | 386 | 6900 | 2 |
---|
Bouclier | 56 | 23 | 63 | 389 | 271 | 22 | 0 | 20 | 138000 | 44 | 71 | 226 | 475 | 1008 | 598 | 4752 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 15000 | 7500 | 4000 | 250 | 500 | 2250000 | 500 | 500 | 2000 | 8750 | 2000 | 25000 | 25000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 37292 | 584029 | 429905 | 29970 | 30980 | 7977 | 3996 | 3986 |
---|
Armes | 15 | 121 | 413 | 832 | 2964 | 2652 | 4628 | 1784 |
---|
Bouclier | 61 | 23 | 68 | 125 | 598 | 1339 | 1560 | 1248 |
---|
Coque | 3120 | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | V.colo. | Rip | Can.Gauss | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 1751 | 11 | 51 | 1704 | 497 | 1 |
---|
Armes | 2500 | 134 | 445000 | 2255 | 6750 | 3 |
---|
Bouclier | 494 | 264 | 139200 | 562 | 662 | 4464 |
---|
Coque | 15000 | 7500 | 2250000 | 8750 | 25000 | 25000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 37061 | 581773 | 429850 | 29953 | 30951 | 7955 | 3993 | 3979 |
---|
Armes | 12 | 150 | 413 | 1206 | 2834 | 2522 | 4576 | 1638 |
---|
Bouclier | 55 | 24 | 62 | 135 | 536 | 1261 | 1443 | 936 |
---|
Coque | 3120 | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 51 |
---|
Armes | 520000 |
---|
Bouclier | 121200 |
---|
Coque | 2250000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 36927 | 581617 | 429786 | 29922 | 30928 | 7929 | 3989 | 3966 |
---|
Armes | 14 | 140 | 402 | 1009 | 2418 | 3016 | 5304 | 1911 |
---|
Bouclier | 59 | 22 | 64 | 113 | 468 | 1066 | 1261 | 915 |
---|
Coque | 3120 | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur mycke88 [1:26:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Détruit!
Il emporte 15918843 unités de Métal, 15093482 unités de Cristal et 31705468 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
303889000 unités.
Le défenseur a perdu au total 1438175000 unités.
Un champ de débris contenant 438.913.200 unités de Métal et 243.562.800 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Une lune fait son apparition autour de la planète [1:26:10] !