Rapport de bataille:
Les flottes suivantes se sont affrontées le Sun, 07 Nov 2010 03:57:44 +0100 :
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 200000 | 107000 | 11400 | 5100 | 2800 | 3400 |
---|
Armes | 105 | 312 | 1071 | 2106 | 4368 | 1638 |
---|
Bouclier | 23 | 73 | 147 | 468 | 1079 | 1082 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur petifred [1:75:7]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Bombardier | Destr. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 455 | 34689 | 1697 | 97 | 30 | 270 | 10 | 343 | 76 | 10111 | 10100 | 2021 | 101 | 182 | 45 | 1 | 1 |
---|
Armes | 11 | 145 | 364 | 990 | 2275 | 3 | 0 | 2525 | 4900 | 194 | 278 | 575 | 2970 | 364 | 8850 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 56 | 23 | 68 | 102 | 475 | 24 | 0 | 1200 | 1044 | 57 | 59 | 235 | 451 | 1116 | 814 | 5184 | 4128 |
---|
Coque | 2880 | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 3840 | 240 | 18000 | 26400 | 480 | 480 | 1920 | 8400 | 1920 | 24000 | 4800 | 24000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 190847 | 107000 | 11399 | 5100 | 2800 | 3399 |
---|
Armes | 144 | 374 | 1175 | 2652 | 4472 | 1656 |
---|
Bouclier | 25 | 55 | 139 | 567 | 1404 | 1040 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur petifred [1:75:7]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Bombardier | Destr. | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 41 | 19 | 8 | 326 | 71 | 69 | 77 | 42 | 1 | 1 |
---|
Armes | 1080 | 2550 | 2 | 3000 | 5000 | 2558 | 364 | 9000 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 107 | 494 | 28 | 1164 | 1356 | 528 | 1188 | 713 | 5232 | 4128 |
---|
Coque | 6480 | 14400 | 3840 | 18000 | 26400 | 8400 | 1920 | 24000 | 4800 | 24000 |
---|
Attaquant Dark-Maul [1:39:12]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 190842 | 107000 | 11399 | 5099 | 2800 | 3398 |
---|
Armes | 125 | 464 | 842 | 3094 | 5512 | 2093 |
---|
Bouclier | 21 | 59 | 112 | 525 | 1040 | 1206 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur petifred [1:75:7]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Détruit!
Il emporte 1974317 unités de Métal, 703459 unités de Cristal et 2118174 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
36859000 unités.
Le défenseur a perdu au total 270221000 unités.
Un champ de débris contenant 103.366.800 unités de Métal et 41.160.600 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %