Les flottes suivantes se sont affrontées le Tue, 28 Sep 2010 03:10:03 +0200 :
Attaquant Xorg [1:5:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 8 | 351 | 113519 | 14900 | 1700 | 9030 | 300 | 3100 | 2037 |
---|
Armes | 13 | 12 | 104 | 338 | 970 | 2750 | 2150 | 5550 | 1943 |
---|
Bouclier | 26 | 66 | 23 | 65 | 103 | 525 | 1500 | 1400 | 970 |
---|
Coque | 1000 | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 27500 | 17500 |
---|
Défenseur benoit [1:12:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Sonde | Sat.sol. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | Can.Gauss | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 1500 | 131000 | 5609 | 4274 | 6159 | 50 | 2702 | 28 | 3300 | 21 | 14 | 1200 | 10420 | 60 | 1 | 1 |
---|
Armes | 13 | 118 | 308 | 920 | 2900 | 144 | 2 | 0 | 3 | 600000 | 1470 | 212 | 240 | 2915 | 2 | 3 |
---|
Bouclier | 59 | 20 | 56 | 128 | 504 | 242 | 23 | 0 | 23 | 97200 | 778 | 47 | 68 | 542 | 4176 | 4608 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 7500 | 4000 | 250 | 500 | 2250000 | 17500 | 500 | 500 | 8750 | 5000 | 25000 |
---|
Attaquant Xorg [1:5:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 14 | 13210 | 10200 | 1507 | 9008 | 283 | 3097 | 2029 |
---|
Armes | 15 | 134 | 383 | 930 | 2475 | 2200 | 5200 | 2048 |
---|
Bouclier | 64 | 26 | 59 | 121 | 460 | 1113 | 1363 | 1010 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 27500 | 17500 |
---|
Défenseur benoit [1:12:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Sat.sol. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | Can.Gauss | G.bouclier |
---|
Nombre | 1084 | 16845 | 3724 | 3855 | 6155 | 47 | 2080 | 399 | 20 | 13 | 127 | 1317 | 60 | 1 |
---|
Armes | 13 | 123 | 413 | 1150 | 2500 | 141 | 3 | 2 | 595000 | 2013 | 170 | 250 | 2228 | 2 |
---|
Bouclier | 49 | 25 | 48 | 113 | 494 | 264 | 21 | 25 | 116400 | 1085 | 44 | 56 | 446 | 5712 |
---|
Coque | 3000 | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 7500 | 4000 | 500 | 2250000 | 17500 | 500 | 500 | 8750 | 25000 |
---|
Attaquant Xorg [1:5:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 1105 | 1422 | 1044 | 8302 | 268 | 3094 | 2016 |
---|
Armes | 120 | 360 | 1020 | 2200 | 2700 | 5600 | 1470 |
---|
Bouclier | 22 | 51 | 138 | 495 | 1088 | 1438 | 1180 |
---|
Coque | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 27500 | 17500 |
---|
Défenseur benoit [1:12:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Recycleur | Rip | Traqueur | Can.Gauss | G.bouclier |
---|
Nombre | 2007 | 5215 | 30 | 280 | 19 | 12 | 43 | 1 |
---|
Armes | 810 | 2575 | 133 | 2 | 555000 | 1698 | 2723 | 3 |
---|
Bouclier | 113 | 538 | 238 | 29 | 128400 | 1104 | 389 | 4992 |
---|
Coque | 6750 | 15000 | 7500 | 4000 | 2250000 | 17500 | 8750 | 25000 |
---|
Attaquant Xorg [1:5:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 508 | 732 | 553 | 6900 | 241 | 3074 | 1920 |
---|
Armes | 100 | 398 | 860 | 2125 | 2850 | 4250 | 1995 |
---|
Bouclier | 25 | 63 | 126 | 490 | 1375 | 1500 | 1140 |
---|
Coque | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 27500 | 17500 |
---|
Défenseur benoit [1:12:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | Rip | Traqueur | G.bouclier |
---|
Nombre | 996 | 19 | 4 | 1 |
---|
Armes | 2775 | 485000 | 1400 | 2 |
---|
Bouclier | 470 | 120000 | 989 | 5760 |
---|
Coque | 15000 | 2250000 | 17500 | 25000 |
---|
Attaquant Xorg [1:5:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 351 | 592 | 482 | 6449 | 226 | 3071 | 1907 |
---|
Armes | 145 | 323 | 1000 | 2000 | 2275 | 4950 | 1488 |
---|
Bouclier | 30 | 70 | 133 | 500 | 1163 | 1263 | 1080 |
---|
Coque | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 27500 | 17500 |
---|
Défenseur benoit [1:12:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 19 |
---|
Armes | 430000 |
---|
Bouclier | 121200 |
---|
Coque | 2250000 |
---|
Attaquant Xorg [1:5:6]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 197 | 532 | 462 | 6414 | 211 | 3068 | 1893 |
---|
Armes | 108 | 439 | 930 | 2950 | 2650 | 5350 | 1488 |
---|
Bouclier | 20 | 72 | 115 | 420 | 1500 | 1138 | 900 |
---|
Coque | 1000 | 2500 | 6750 | 15000 | 18750 | 27500 | 17500 |
---|
Défenseur benoit [1:12:10]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Détruit!
Il emporte 5904967 unités de Métal, 1210295 unités de Cristal et 2396530 unités de Deutérium.
L'attaquant a gagné la
bataille !
L'attaquant a perdu au total
811873000 unités.
Le défenseur a perdu au total 1349828000 unités.
Un champ de débris contenant 907.617.000 unités de Métal et 374.127.600 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.0041880607605 secondes