Les flottes suivantes se sont affrontées le Mon, 01 Jun 2009 20:47:41 +0200 :
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 1266 | 5900 | 20000 | 1000 |
---|
Armes | 12 | 1180 | 2600 | 5000 |
---|
Bouclier | 58 | 136 | 384 | 1380 |
---|
Coque | 3000 | 6750 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur mookistyle [1:115:7]
Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 528 | 134215 | 7864 | 4576 | 50 | 19589 | 5211 | 483 | 140 | 555 | 110 | 1 | 1 |
---|
Armes | 11 | 90 | 307 | 0 | 2 | 158 | 238 | 644 | 2420 | 281 | 7392 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 63 | 21 | 52 | 0 | 25 | 37 | 46 | 202 | 383 | 1177 | 548 | 5280 | 19580 |
---|
Coque | 2520 | 840 | 2100 | 210 | 420 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 561 | 4608 | 18856 | 1000 |
---|
Armes | 11 | 930 | 2300 | 4100 |
---|
Bouclier | 59 | 116 | 523 | 1368 |
---|
Coque | 3000 | 6750 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur mookistyle [1:115:7]
Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 443 | 112405 | 6587 | 3833 | 42 | 16406 | 4365 | 405 | 140 | 555 | 110 | 1 | 1 |
---|
Armes | 10 | 114 | 290 | 0 | 2 | 195 | 255 | 627 | 2275 | 267 | 7524 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 52 | 21 | 65 | 0 | 22 | 48 | 47 | 198 | 356 | 1155 | 759 | 5016 | 18260 |
---|
Coque | 2520 | 840 | 2100 | 210 | 420 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 204 | 3399 | 17908 | 1000 |
---|
Armes | 14 | 1010 | 2950 | 4500 |
---|
Bouclier | 64 | 124 | 552 | 1320 |
---|
Coque | 3000 | 6750 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur mookistyle [1:115:7]
Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 367 | 93045 | 5453 | 3173 | 35 | 13581 | 3614 | 336 | 140 | 555 | 110 | 1 | 1 |
---|
Armes | 12 | 119 | 389 | 0 | 2 | 209 | 205 | 567 | 2105 | 290 | 6600 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 56 | 22 | 59 | 0 | 24 | 40 | 65 | 205 | 414 | 1067 | 667 | 4400 | 20240 |
---|
Coque | 2520 | 840 | 2100 | 210 | 420 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 78 | 2541 | 17151 | 1000 |
---|
Armes | 11 | 990 | 2550 | 5850 |
---|
Bouclier | 65 | 144 | 466 | 1032 |
---|
Coque | 3000 | 6750 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur mookistyle [1:115:7]
Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 299 | 75651 | 4434 | 2580 | 29 | 11043 | 2939 | 274 | 137 | 555 | 110 | 1 | 1 |
---|
Armes | 13 | 96 | 340 | 0 | 2 | 202 | 202 | 484 | 2517 | 396 | 5280 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 49 | 25 | 50 | 0 | 22 | 52 | 62 | 180 | 440 | 1199 | 739 | 3608 | 19140 |
---|
Coque | 2520 | 840 | 2100 | 210 | 420 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 43 | 2094 | 16713 | 1000 |
---|
Armes | 13 | 860 | 2825 | 4750 |
---|
Bouclier | 72 | 125 | 485 | 972 |
---|
Coque | 3000 | 6750 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur mookistyle [1:115:7]
Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 236 | 59627 | 3495 | 2034 | 23 | 8704 | 2317 | 216 | 134 | 555 | 110 | 1 | 1 |
---|
Armes | 10 | 100 | 330 | 0 | 2 | 169 | 233 | 490 | 2710 | 360 | 6468 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 44 | 26 | 64 | 0 | 21 | 38 | 56 | 264 | 466 | 990 | 607 | 4884 | 18040 |
---|
Coque | 2520 | 840 | 2100 | 210 | 420 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 27 | 1780 | 16588 | 1000 |
---|
Armes | 13 | 1000 | 2175 | 5850 |
---|
Bouclier | 59 | 104 | 576 | 1368 |
---|
Coque | 3000 | 6750 | 15000 | 27500 |
---|
Défenseur mookistyle [1:115:7]
Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 176 | 44346 | 2600 | 1513 | 18 | 6474 | 1724 | 161 | 126 | 555 | 110 | 1 | 1 |
---|
Armes | 12 | 132 | 366 | 0 | 2 | 151 | 180 | 506 | 2178 | 333 | 7458 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 54 | 21 | 57 | 0 | 19 | 42 | 45 | 260 | 488 | 1210 | 680 | 5104 | 21120 |
---|
Coque | 2520 | 840 | 2100 | 210 | 420 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 150 % Coque: 140 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 15 | 1429 | 16588 | 1000 |
---|
Armes | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bouclier | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Défenseur mookistyle [1:115:7]
Armes: 120 % Bouclier: 110 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Sonde | Sat.sol. | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 60 | 14887 | 873 | 509 | 7 | 2174 | 579 | 55 | 85 | 453 | 103 | 1 | 1 |
---|
Armes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bouclier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
... Big Badaboum ...