Les flottes suivantes se sont affrontées le Sat, 16 May 2009 04:35:11 +0200 :
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 30000 | 10000 | 1000 |
---|
Armes | 150 | 2975 | 4200 |
---|
Bouclier | 21 | 523 | 1080 |
---|
Coque | 960 | 14400 | 26400 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 1372 | 43 | 950 | 1799 | 2347 | 2169 | 175 | 38 | 15804 | 21 | 431 | 21530 | 1427 | 1390 | 343 | 2510 | 126 | 1 | 1 |
---|
Armes | 14 | 10 | 129 | 1086 | 2116 | 2 | 0 | 2484 | 2 | 4416 | 1803 | 153 | 248 | 598 | 2353 | 324 | 8073 | 2 | 3 |
---|
Bouclier | 25 | 50 | 27 | 99 | 501 | 20 | 0 | 1254 | 19 | 1184 | 764 | 46 | 67 | 191 | 492 | 1254 | 642 | 4738 | 24840 |
---|
Coque | 920 | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 3680 | 230 | 17250 | 460 | 25300 | 16100 | 460 | 460 | 1840 | 8050 | 1840 | 23000 | 4600 | 23000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 3832 | 10000 | 1000 |
---|
Armes | 121 | 2400 | 4950 |
---|
Bouclier | 21 | 389 | 1284 |
---|
Coque | 960 | 14400 | 26400 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 301 | 19 | 208 | 1377 | 2257 | 1204 | 39 | 38 | 3457 | 21 | 431 | 4709 | 313 | 449 | 320 | 2510 | 125 | 1 | 1 |
---|
Armes | 11 | 11 | 128 | 791 | 2116 | 2 | 0 | 2461 | 3 | 5520 | 1674 | 175 | 221 | 535 | 2505 | 293 | 5520 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 21 | 50 | 19 | 130 | 469 | 21 | 0 | 932 | 24 | 920 | 994 | 41 | 53 | 258 | 515 | 1299 | 800 | 4692 | 25530 |
---|
Coque | 920 | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 3680 | 230 | 17250 | 460 | 25300 | 16100 | 460 | 460 | 1840 | 8050 | 1840 | 23000 | 4600 | 23000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 9503 | 1000 |
---|
Armes | 2375 | 5300 |
---|
Bouclier | 509 | 1332 |
---|
Coque | 14400 | 26400 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 50 | 4 | 35 | 600 | 1812 | 200 | 7 | 35 | 574 | 20 | 391 | 781 | 52 | 75 | 216 | 1397 | 115 | 1 | 1 |
---|
Armes | 13 | 11 | 107 | 837 | 2369 | 2 | 0 | 2576 | 2 | 5198 | 1578 | 160 | 269 | 564 | 2277 | 414 | 6693 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 25 | 53 | 24 | 108 | 538 | 24 | 0 | 1185 | 27 | 1346 | 883 | 51 | 65 | 230 | 419 | 966 | 573 | 4278 | 25300 |
---|
Coque | 920 | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 3680 | 230 | 17250 | 460 | 25300 | 16100 | 460 | 460 | 1840 | 8050 | 1840 | 23000 | 4600 | 23000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 9158 | 1000 |
---|
Armes | 2575 | 4500 |
---|
Bouclier | 432 | 1392 |
---|
Coque | 14400 | 26400 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 653 | 21 | 15 | 196 | 72 | 1 | 1 |
---|
Armes | 2346 | 2507 | 4186 | 1304 | 6210 | 3 | 2 |
---|
Bouclier | 442 | 1230 | 1242 | 810 | 552 | 4462 | 20240 |
---|
Coque | 13800 | 17250 | 25300 | 16100 | 23000 | 4600 | 23000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 9158 | 1000 |
---|
Armes | 2550 | 4350 |
---|
Bouclier | 528 | 1368 |
---|
Coque | 14400 | 26400 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | G.bouclier |
---|
Nombre | 1 |
---|
Armes | 2 |
---|
Bouclier | 25530 |
---|
Coque | 23000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 150 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | V.bataille | Destr. |
---|
Nombre | 9158 | 1000 |
---|
Armes | 2425 | 5900 |
---|
Bouclier | 418 | 1368 |
---|
Coque | 14400 | 26400 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 877328 unités de métal, unités de cristal et 396561 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 170520000 unités.
Le défenseur a perdu au total 402853000 unités.
Un champ de débris contenant 187870200 unités de Métal et 95050200 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Une lune fait son apparition autour de la planète [1:122:5] !
Rapport simulé en 0.00161504745483 secondes