Rapport de bataille:
Les flottes suivantes se sont affrontées le Thu, 14 May 2009 17:32:53 +0200 :
Attaquant BlinD [1:119:7]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | V.bataille | Traqueur |
---|
Nombre | 10000 | 5000 |
---|
Armes | 2288 | 2002 |
---|
Bouclier | 502 | 1102 |
---|
Coque | 15600 | 18200 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:119:9]
Armes: 140 % Bouclier: 130 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Traqueur |
---|
Nombre | 1400 | 155 | 6053 | 3584 | 2484 | 313 |
---|
Armes | 104 | 816 | 2688 | 2 | 0 | 1529 |
---|
Bouclier | 20 | 126 | 552 | 20 | 0 | 778 |
---|
Coque | 920 | 6210 | 13800 | 3680 | 230 | 16100 |
---|
Attaquant BlinD [1:119:7]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | V.bataille | Traqueur |
---|
Nombre | 8945 | 4976 |
---|
Armes | 3068 | 1929 |
---|
Bouclier | 551 | 1188 |
---|
Coque | 15600 | 18200 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:119:9]
Armes: 140 % Bouclier: 130 % Coque: 140 %
Type | Croiseur | V.bataille | Traqueur |
---|
Nombre | 28 | 4238 | 243 |
---|
Armes | 835 | 2040 | 1781 |
---|
Bouclier | 106 | 451 | 1123 |
---|
Coque | 6210 | 13800 | 16100 |
---|
Attaquant BlinD [1:119:7]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | V.bataille | Traqueur |
---|
Nombre | 8792 | 4976 |
---|
Armes | 2574 | 1820 |
---|
Bouclier | 524 | 1026 |
---|
Coque | 15600 | 18200 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:119:9]
Armes: 140 % Bouclier: 130 % Coque: 140 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 0 unités de métal, unités de cristal et 0 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 74160000 unités.
Le défenseur a perdu au total 454703000 unités.
Un champ de débris contenant 227997000 unités de Métal et 89320800 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.000373840332031 secondes