Les flottes suivantes se sont affrontées le Tue, 05 May 2009 05:03:36 +0200 :
Attaquant LexusII [2:195:9]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 451 | 1810 | 10000 | 1000 | 1000 | 692 | 884 | 1531 |
---|
Armes | 11 | 11 | 122 | 343 | 1248 | 3042 | 5824 | 1747 |
---|
Bouclier | 23 | 64 | 30 | 70 | 151 | 1118 | 1235 | 1196 |
---|
Coque | 1040 | 3120 | 1040 | 2600 | 7020 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Recycleur | Sonde | Sat.sol. | Rip | Missile | L.léger. | Can.Gauss | Art.ions |
---|
Nombre | 219 | 1396 | 1190 | 2 | 2209 | 9734 | 2 | 1 |
---|
Armes | 2 | 0 | 3 | 561600 | 171 | 238 | 2587 | 292 |
---|
Bouclier | 24 | 0 | 26 | 126000 | 54 | 65 | 547 | 1164 |
---|
Coque | 3840 | 240 | 480 | 2160000 | 480 | 480 | 8400 | 1920 |
---|
Attaquant LexusII [2:195:9]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 849 | 4706 | 236 | 876 | 673 | 881 | 1483 |
---|
Armes | 13 | 140 | 335 | 1134 | 3094 | 4576 | 2093 |
---|
Bouclier | 68 | 28 | 76 | 131 | 1105 | 1326 | 1050 |
---|
Coque | 3120 | 1040 | 2600 | 7020 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Recycleur | Rip | Can.Gauss |
---|
Nombre | 104 | 2 | 2 |
---|
Armes | 2 | 470400 | 2719 |
---|
Bouclier | 22 | 110400 | 490 |
---|
Coque | 3840 | 2160000 | 8400 |
---|
Attaquant LexusII [2:195:9]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 141 | 4059 | 770 | 650 | 878 | 1440 |
---|
Armes | 14 | 124 | 1123 | 2782 | 5148 | 1729 |
---|
Bouclier | 57 | 27 | 104 | 1287 | 1521 | 1050 |
---|
Coque | 3120 | 1040 | 7020 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 2 |
---|
Armes | 470400 |
---|
Bouclier | 118800 |
---|
Coque | 2160000 |
---|
Attaquant LexusII [2:195:9]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 160 %
Type | Ch.léger | Croiseur | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 3512 | 658 | 631 | 876 | 1401 |
---|
Armes | 144 | 1217 | 2184 | 4940 | 1929 |
---|
Bouclier | 22 | 152 | 1482 | 1339 | 1123 |
---|
Coque | 1040 | 7020 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 1273417 unités de métal, unités de cristal et 1273417 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 83265000 unités.
Le défenseur a perdu au total 49244000 unités.
Un champ de débris contenant 38211600 unités de Métal et 26915400 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00147008895874 secondes