Rapport de bataille:
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 46210 | 7556 | 1594 | 3762 | 569 | 9623 | 1776 |
---|
Armes | 125 | 413 | 957 | 2210 | 2184 | 4992 | 1802 |
---|
Bouclier | 31 | 68 | 136 | 621 | 1431 | 1296 | 1123 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | Ch.léger | V.bataille | Recycleur | Sat.sol. | Destr. | Missile | L.léger. | Can.Gauss | Art.ions |
---|
Nombre | 233 | 284 | 8914 | 647 | 148 | 14489 | 14529 | 3 | 2 |
---|
Armes | 128 | 2668 | 2 | 2 | 5290 | 169 | 258 | 2581 | 279 |
---|
Bouclier | 27 | 492 | 22 | 27 | 920 | 40 | 50 | 405 | 1093 |
---|
Coque | 880 | 13200 | 3520 | 440 | 24200 | 440 | 440 | 7700 | 1760 |
---|
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 37096 | 7238 | 1594 | 3762 | 569 | 9623 | 1775 |
---|
Armes | 156 | 464 | 1186 | 2158 | 2392 | 6188 | 1565 |
---|
Bouclier | 29 | 67 | 151 | 502 | 1445 | 1539 | 1015 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Type | V.bataille | Destr. | Can.Gauss |
---|
Nombre | 216 | 135 | 2 |
---|
Armes | 2645 | 3680 | 2960 |
---|
Bouclier | 534 | 1035 | 538 |
---|
Coque | 13200 | 24200 | 7700 |
---|
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 160 % Bouclier: 160 % Coque: 170 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 37096 | 7238 | 1594 | 3762 | 569 | 9623 | 1774 |
---|
Armes | 111 | 429 | 1238 | 2964 | 2886 | 4160 | 1638 |
---|
Bouclier | 24 | 57 | 149 | 481 | 1566 | 1593 | 1048 |
---|
Coque | 1040 | 2600 | 7020 | 15600 | 19500 | 28600 | 18200 |
---|
Défenseur MisterG [1:121:9]
Armes: 130 % Bouclier: 120 % Coque: 130 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 2528588 unités de métal, unités de cristal et 1460586 unités de deuterium.
L'attaquant a perdu au
total 39776000 unités.
Le défenseur a perdu au total 236327000 unités.
Un champ de débris contenant 84485400 unités de Métal et 46282200 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Une lune fait son apparition autour de la planète [1:121:9] !
Rapport simulé en 0.00111484527588 secondes
Dernière modification par laguna (2009-04-26 09:10:45)