Les flottes suivantes se sont affrontées le Tue, 31 Mar 2009 08:19:29 +0200 :
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 747 | 409 | 801 | 605 | 3082 | 519 | 1650 |
---|
Armes | 14 | 131 | 386 | 911 | 2047 | 2438 | 4600 |
---|
Bouclier | 62 | 24 | 53 | 116 | 519 | 1177 | 968 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 2300 | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 385 | 139 | 3303 | 1618 | 573 | 605 | 4 | 60 | 26 | 3554 | 16 | 3 | 156 | 7872 | 831 | 138 | 11 | 382 | 22 | 1 | 1 |
---|
Armes | 11 | 9 | 111 | 359 | 697 | 1827 | 117 | 0 | 2268 | 3 | 4410 | 357000 | 1602 | 186 | 218 | 583 | 1940 | 265 | 5922 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 20 | 60 | 25 | 53 | 96 | 433 | 172 | 0 | 945 | 18 | 1061 | 116550 | 706 | 40 | 49 | 191 | 353 | 1207 | 699 | 4998 | 20370 |
---|
Coque | 840 | 2520 | 840 | 2100 | 5670 | 12600 | 6300 | 210 | 15750 | 420 | 23100 | 1890000 | 14700 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | G.transp. | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 77 | 186 | 437 | 2927 | 503 | 1646 |
---|
Armes | 10 | 362 | 782 | 2231 | 2461 | 3864 |
---|
Bouclier | 45 | 64 | 114 | 480 | 1100 | 1188 |
---|
Coque | 2760 | 2300 | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Sonde | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 229 | 84 | 1987 | 977 | 420 | 567 | 4 | 10 | 26 | 2123 | 16 | 2 | 153 | 4723 | 482 | 79 | 9 | 374 | 22 | 1 | 1 |
---|
Armes | 9 | 11 | 110 | 318 | 722 | 1701 | 96 | 0 | 1974 | 2 | 4242 | 453600 | 1632 | 144 | 237 | 452 | 2264 | 265 | 6363 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 23 | 45 | 18 | 59 | 123 | 491 | 172 | 0 | 1092 | 22 | 872 | 86100 | 899 | 35 | 51 | 191 | 496 | 1155 | 517 | 4410 | 22680 |
---|
Coque | 840 | 2520 | 840 | 2100 | 5670 | 12600 | 6300 | 210 | 15750 | 420 | 23100 | 1890000 | 14700 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 320 | 2781 | 478 | 1643 |
---|
Armes | 892 | 2162 | 2737 | 5014 |
---|
Bouclier | 124 | 449 | 891 | 1023 |
---|
Coque | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 119 | 45 | 1050 | 518 | 256 | 502 | 3 | 26 | 1105 | 15 | 1 | 146 | 2476 | 238 | 37 | 8 | 356 | 21 | 1 | 1 |
---|
Armes | 9 | 12 | 95 | 369 | 672 | 1848 | 91 | 2121 | 2 | 4662 | 399000 | 1632 | 150 | 172 | 425 | 2680 | 252 | 5985 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 19 | 62 | 24 | 55 | 87 | 365 | 176 | 1134 | 20 | 1071 | 93450 | 739 | 46 | 57 | 250 | 374 | 1176 | 542 | 4956 | 19950 |
---|
Coque | 840 | 2520 | 840 | 2100 | 5670 | 12600 | 6300 | 15750 | 420 | 23100 | 1890000 | 14700 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 4200 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 249 | 2710 | 453 | 1638 |
---|
Armes | 892 | 2507 | 2070 | 3910 |
---|
Bouclier | 116 | 502 | 1210 | 1111 |
---|
Coque | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | V.colo. | Bombardier | Sat.sol. | Destr. | Rip | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 27 | 12 | 253 | 128 | 63 | 341 | 1 | 22 | 246 | 13 | 1 | 113 | 585 | 37 | 3 | 4 | 82 | 18 | 1 |
---|
Armes | 9 | 9 | 99 | 261 | 781 | 2247 | 91 | 2037 | 2 | 3570 | 407400 | 1397 | 155 | 227 | 425 | 2333 | 306 | 5607 | 2 |
---|
Bouclier | 20 | 44 | 21 | 62 | 91 | 403 | 206 | 1134 | 17 | 1186 | 106050 | 865 | 36 | 55 | 204 | 487 | 945 | 731 | 21420 |
---|
Coque | 840 | 2520 | 840 | 2100 | 5670 | 12600 | 6300 | 15750 | 420 | 23100 | 1890000 | 14700 | 420 | 420 | 1680 | 7350 | 1680 | 21000 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 194 | 2690 | 427 | 1634 |
---|
Armes | 892 | 2622 | 2714 | 4278 |
---|
Bouclier | 107 | 519 | 1298 | 935 |
---|
Coque | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %
Type | Bombardier | Destr. | Rip | Traqueur | Lanc.plasma | G.bouclier |
---|
Nombre | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 |
---|
Armes | 2289 | 4074 | 378000 | 1470 | 6867 | 2 |
---|
Bouclier | 914 | 1186 | 108150 | 958 | 737 | 22470 |
---|
Coque | 15750 | 23100 | 1890000 | 14700 | 21000 | 21000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 172 | 2656 | 408 | 1631 |
---|
Armes | 1095 | 2760 | 2208 | 4600 |
---|
Bouclier | 117 | 436 | 1056 | 1045 |
---|
Coque | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %
Type | Rip |
---|
Nombre | 1 |
---|
Armes | 369600 |
---|
Bouclier | 112350 |
---|
Coque | 1890000 |
---|
Attaquant Marlboro [1:129:4]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 120 %
Type | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. |
---|
Nombre | 139 | 2627 | 393 | 1628 |
---|
Armes | 957 | 1886 | 2093 | 4232 |
---|
Bouclier | 88 | 361 | 913 | 1188 |
---|
Coque | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 |
---|
Défenseur kiki [1:122:5]
Armes: 110 % Bouclier: 110 % Coque: 110 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 2501400 unités de , 2140160 unités de et 2862640 unités de Deutérium.
L'attaquant a perdu au
total 70362000 unités.
Le défenseur a perdu au total 157560000 unités.
Un champ de débris contenant 77889600 unités de Métal et 44301000 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %