" Les flottes suivantes se sont affrontées le Tue, 10 Mar 2009 06:06:49
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 12000 | 1260 | 620 | 1462 | 341 | 587 | 735 |
---|
Armes | 103 | 407 | 931 | 2736 | 2688 | 4896 | 1663 |
---|
Bouclier | 27 | 58 | 131 | 576 | 1080 | 1356 | 979 |
---|
Coque | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur mookistyle [1:118:4]
Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 100 %
Type | P.transp. | G.transp. | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Sonde | Sat.sol. | Destr. | Traqueur | Missile | L.léger. | L.lourd | Can.Gauss | Art.ions | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 50 | 100 | 6759 | 70 | 90 | 880 | 100 | 100 | 15 | 437 | 412 | 1175 | 300 | 536 | 20 | 20 | 1 | 1 |
---|
Armes | 8 | 10 | 92 | 276 | 776 | 2100 | 2 | 0 | 2 | 3240 | 1638 | 152 | 218 | 515 | 2398 | 273 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 16 | 52 | 21 | 50 | 103 | 420 | 16 | 0 | 21 | 880 | 760 | 40 | 56 | 172 | 364 | 820 | 4520 | 23200 |
---|
Coque | 800 | 2400 | 800 | 2000 | 5400 | 12000 | 3200 | 200 | 400 | 22000 | 14000 | 400 | 400 | 1600 | 7000 | 1600 | 4000 | 20000 |
---|
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 4188 | 944 | 578 | 1457 | 340 | 587 | 734 |
---|
Armes | 104 | 374 | 1066 | 2280 | 1920 | 4944 | 1630 |
---|
Bouclier | 23 | 55 | 133 | 490 | 1164 | 972 | 806 |
---|
Coque | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur mookistyle [1:118:4]
Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 100 %
Type | G.transp. | Croiseur | V.bataille | Recycleur | Destr. | Traqueur | Can.Gauss | Art.ions | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 17 | 57 | 788 | 37 | 432 | 396 | 17 | 8 | 1 | 1 |
---|
Armes | 8 | 664 | 2260 | 2 | 3760 | 1540 | 2156 | 348 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 41 | 110 | 396 | 19 | 1200 | 888 | 336 | 1050 | 4120 | 16000 |
---|
Coque | 2400 | 5400 | 12000 | 3200 | 22000 | 14000 | 7000 | 1600 | 4000 | 20000 |
---|
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 3351 | 753 | 505 | 1452 | 340 | 586 | 733 |
---|
Armes | 98 | 328 | 1046 | 2496 | 2304 | 5760 | 1915 |
---|
Bouclier | 28 | 53 | 142 | 480 | 1356 | 972 | 787 |
---|
Coque | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur mookistyle [1:118:4]
Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 100 %
Type | V.bataille | Destr. | Traqueur | P.bouclier | G.bouclier |
---|
Nombre | 128 | 267 | 139 | 1 | 1 |
---|
Armes | 1880 | 4520 | 1162 | 2 | 2 |
---|
Bouclier | 376 | 860 | 664 | 3280 | 17000 |
---|
Coque | 12000 | 22000 | 14000 | 4000 | 20000 |
---|
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 3114 | 698 | 490 | 1446 | 339 | 586 | 732 |
---|
Armes | 106 | 299 | 912 | 2832 | 2568 | 5280 | 1378 |
---|
Bouclier | 24 | 64 | 114 | 461 | 960 | 1032 | 835 |
---|
Coque | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur mookistyle [1:118:4]
Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 100 %
Type | G.bouclier |
---|
Nombre | 1 |
---|
Armes | 2 |
---|
Bouclier | 20400 |
---|
Coque | 20000 |
---|
Attaquant Laguna [1:119:7]
Armes: 140 % Bouclier: 140 % Coque: 140 %
Type | Ch.léger | Ch.lourd | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 3109 | 695 | 488 | 1442 | 339 | 586 | 731 |
---|
Armes | 144 | 310 | 960 | 2736 | 2280 | 4272 | 1697 |
---|
Bouclier | 23 | 63 | 113 | 394 | 1224 | 1020 | 1152 |
---|
Coque | 960 | 2400 | 6480 | 14400 | 18000 | 26400 | 16800 |
---|
Défenseur mookistyle [1:118:4]
Armes: 100 % Bouclier: 100 % Coque: 100 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 1556033 unités de , 1373963 unités de et 1350931 unités de Deutérium.
L'attaquant a perdu au
total 46518000 unités.
Le défenseur a perdu au total 171224000 unités.
Un champ de débris contenant 81756000 unités de Métal et 43958400 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00331091880798 secondes "