Les flottes suivantes se sont affrontées le Fri, 06 Mar 2009 04:35:53 +0100 :
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 563 | 3602 | 164 | 749 | 110 | 331 | 245 |
---|
Armes | 10 | 101 | 948 | 2231 | 2507 | 5060 | 1739 |
---|
Bouclier | 54 | 25 | 97 | 377 | 1196 | 1000 | 1049 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 | 16100 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:140:14]
Armes: 110 % Bouclier: 70 % Coque: 80 %
Type | G.transp. | Ch.léger | V.bataille | Recycleur | Sonde | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 336 | 258 | 1404 | 209 | 154 | 93 | 36 |
---|
Armes | 11 | 100 | 2016 | 2 | 0 | 3486 | 1705 |
---|
Bouclier | 45 | 19 | 353 | 15 | 0 | 909 | 626 |
---|
Coque | 2040 | 680 | 10200 | 2720 | 170 | 18700 | 11900 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 324 | 2046 | 133 | 720 | 109 | 331 | 244 |
---|
Armes | 12 | 136 | 754 | 2254 | 1932 | 5198 | 1755 |
---|
Bouclier | 57 | 23 | 98 | 534 | 932 | 1161 | 1058 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 | 16100 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:140:14]
Armes: 110 % Bouclier: 70 % Coque: 80 %
Type | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 1053 | 86 | 29 |
---|
Armes | 2478 | 3654 | 1499 |
---|
Bouclier | 342 | 990 | 792 |
---|
Coque | 10200 | 18700 | 11900 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 226 | 1435 | 99 | 689 | 109 | 331 | 243 |
---|
Armes | 10 | 135 | 948 | 1909 | 2530 | 4692 | 1674 |
---|
Bouclier | 49 | 25 | 105 | 483 | 1161 | 1219 | 791 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 | 16100 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:140:14]
Armes: 110 % Bouclier: 70 % Coque: 80 %
Type | V.bataille | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 455 | 65 | 16 |
---|
Armes | 2121 | 4326 | 1690 |
---|
Bouclier | 313 | 909 | 706 |
---|
Coque | 10200 | 18700 | 11900 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 186 | 1190 | 84 | 683 | 109 | 331 | 242 |
---|
Armes | 9 | 115 | 837 | 2093 | 2576 | 4738 | 1610 |
---|
Bouclier | 67 | 21 | 136 | 469 | 1058 | 1322 | 984 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 | 16100 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:140:14]
Armes: 110 % Bouclier: 70 % Coque: 80 %
Type | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 29 | 1 |
---|
Armes | 3444 | 1544 |
---|
Bouclier | 972 | 576 |
---|
Coque | 18700 | 11900 |
---|
Attaquant M@JoR [1:114:12]
Armes: 130 % Bouclier: 130 % Coque: 130 %
Type | G.transp. | Ch.léger | Croiseur | V.bataille | Bombardier | Destr. | Traqueur |
---|
Nombre | 184 | 1178 | 82 | 679 | 108 | 331 | 241 |
---|
Armes | 11 | 133 | 957 | 2461 | 2300 | 4922 | 1465 |
---|
Bouclier | 49 | 25 | 124 | 368 | 1277 | 1081 | 957 |
---|
Coque | 2760 | 920 | 6210 | 13800 | 17250 | 25300 | 16100 |
---|
Défenseur Mc_cormick [1:140:14]
Armes: 110 % Bouclier: 70 % Coque: 80 %
Détruit!
L'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 236828 unités de , 135126 unités de et 4708764 unités de Deutérium.
L'attaquant a perdu au
total 21088000 unités.
Le défenseur a perdu au total 105552000 unités.
Un champ de débris contenant 53565600 unités de Métal et 22418400 unités de Cristal se forme dans l'orbite de cette planète.
La probabilitée de création d'une lune est de : 20 %
Rapport simulé en 0.00165009498596 secondes